產(chǎn)品分類?
Product Catalog?
視覺自動(dòng)焊錫機(jī)BT-531HRS
視覺自動(dòng)對(duì)位焊錫機(jī)
視覺自動(dòng)焊錫機(jī) BT-531HRS
視覺自動(dòng)焊錫機(jī)是一款通過視覺對(duì)位技術(shù)應(yīng)用于焊錫機(jī)
對(duì)于產(chǎn)品焊點(diǎn)位置通用視覺對(duì)位技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)定位,在有效范圍了產(chǎn)品出現(xiàn)的誤差,設(shè)備能自動(dòng)補(bǔ)嘗位置,杜絕焊接時(shí)位置偏差出現(xiàn)焊點(diǎn)異常
工控電腦控制,可連接MES系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào)Model | BT-531HRS | |
焊錫系統(tǒng) Soldering system | 博泰開發(fā) 工控PC+運(yùn)動(dòng)控制卡 MES系統(tǒng) | |
工作行程Working stroke | X1軸 X1 axis | 500mm |
X2軸 X2 axis | - - - | |
Y1軸 Y1 axis | 300mm | |
Y2軸 Y2 axis | - - - | |
Z1軸 Z1 axis | 100mm | |
Z2軸 Z2 axis | - - - | |
R1軸 R1 axis | 360° | |
R2軸 R2 axis | - - - | |
移動(dòng)精度Movement accuracy | XYZ軸 XYZ axis | ±0.02mm |
R軸 R axis | ±0.02° | |
傳動(dòng)方式 Transmission mode | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿 | |
傳動(dòng)負(fù)載 Transmission load | X Y Z R 軸10KG | |
運(yùn)動(dòng)速度 Movement speed | XY max:1000mm/s Z max:500mm/s R max:200mm/s | |
溫度控制 Temperature control | 高頻渦流發(fā)熱 200℃~600℃ 任意設(shè)定 | |
溫控精度 Temperature accuracy | ±3℃ 靜止環(huán)境 | |
溫控功率 Temperature power | 150W or 300W or 600W (可選配) | |
送錫機(jī)構(gòu) Tin feeder | 步進(jìn)電機(jī)+滾輪壓送 | |
送錫線徑 Tin wire diameter | 兼容0.4~1.2線徑 | |
送錫精度 Tin feeding accuracy | ±0.05 mm | |
程式容量 Program memory | 999組 每組3666點(diǎn) | |
傳感器 Sensor | 歐姆龍 OMRON | |
開關(guān)電源 DC Power Supply | 明緯MEAN WELL DC24V 350W | |
氣動(dòng)元件 Pneumatic components | 亞德客 AIRATC | |
作業(yè)環(huán)境 Working environment | 溫度0-40℃ 濕度 20%-90% | |
氣源輸入 Air input | 0.3~0.6Mpa | |
輸入電源 Power input | AC 220V 800W | |
機(jī)器重量 Machine weight | 120KG | |
外形尺寸 Dimensions | 880X900X1650mm 長(zhǎng) 寬 高 |
掃碼添加微信
咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系我們?
莊先生:186 8116 9907
135 4489 3849
郵箱:ericlszhuang@163.com